Data Pembagian SHU Kepada Anggota Koperasi
No. | Nama | Total Simpanan Anggota s/d Des 2009 | Total Belanja |
Pokok | Wajib | Sukarela | Saldo |
1 | Abdi Tiar Nugraha | 12.000 | 1.575.000 | 100.000 | 1.687.000 | 700.000 |
2 | Abdullah Hadi | 12.000 | 820.000 | 125.000 | 957.000 | 890.000 |
3 | Ade Furqon | 12.000 | 905.000 | 35.000 | 952.000 | 500.000 |
4 | Ade Munandar | 12.000 | 1.574.000 | 135.000 | 1.721.000 | 900.000 |
5 | Aditya Susanto | 12.000 | 1.215.000 | 23.000 | 1.250.000 | 78.000 |
6 | Aisyah Anindya | 12.000 | 1.095.000 | 56.000 | 1.163.000 | 650.000 |
7 | Akbar Santoso | 12.000 | 770.000 | 75.000 | 857.000 | 450.000 |
8 | Amin Mansyuri | 12.000 | 850.000 | 159.000 | 1.021.000 | 450.000 |
9 | Amirudin | 12.000 | 540.000 | 199.000 | 751.000 | 350.000 |
10 | Anisa Rahmawati | 12.000 | 15.000 | - | 27.000 | 30.000 |
11 | Anita Arifin | 12.000 | 1.349.000 | 67.000 | 1.428.000 | 350.000 |
12 | Asmawati | 12.000 | 1.200.000 | 45.000 | 1.257.000 | 890.000 |
13 | Atik Widiarti | 12.000 | 80.000 | 15.000 | 107.000 | 240.000 |
14 | Azmisarri | 12.000 | 460.000 | 195.000 | 667.000 | 450.000 |
15 | Bambang Gunawan | 12.000 | 310.000 | 180.000 | 502.000 | 44.500 |
16 | Bea Amalia | 12.000 | 565.000 | 110.000 | 687.000 | 51.000 |
17 | Bela Saskia | 12.000 | 910.000 | 20.000 | 942.000 | 390.000 |
18 | Berliana Ariani | 12.000 | 1.625.000 | 130.000 | 1.767.000 | 334.000 |
19 | Bima Sakti | 12.000 | 45.000 | 20.000 | 77.000 | 90.000 |
20 | Bintang Suciana | 12.000 | 1.574.000 | 35.000 | 1.621.000 | 750.000 |
21 | Bondan Hamengko | 12.000 | 1.900.000 | 43.000 | 1.955.000 | 380.000 |
22 | Budi Purnomo | 12.000 | 1.088.500 | 22.000 | 1.122.500 | 730.000 |
23 | Budi Sasongko | 12.000 | 71.000 | 120.000 | 203.000 | 210.000 |
24 | Caecill Florence | 12.000 | 15.000 | 150.000 | 177.000 | 25.000 |
25 | Citra Nuraini | 12.000 | 168.000 | 15.000 | 195.000 | 35.000 |
26 | Cucut Citrani | 12.000 | 67.500 | 22.000 | 101.500 | 46.000 |
27 | Cyntia Febriani | 12.000 | 29.500 | 45.000 | 86.500 | 97.000 |
28 | Danny Prawira | 12.000 | 18.000 | 125.000 | 155.000 | 190.000 |
29 | Danu Handoko | 12.000 | 240.000 | 23.000 | 275.000 | 155.000 |
30 | Dessy Kuswara | 12.000 | 570.000 | 11.500 | 593.500 | 255.000 |
31 | Dika Virnando | 12.000 | 89.000 | 21.000 | 122.000 | 10.000 |
32 | Dimas Prawira | 12.000 | 780.000 | 120.000 | 912.000 | 290.000 |
33 | Dina Amara | 12.000 | 1.980.000 | 110.000 | 2.102.000 | 380.000 |
34 | Disty Kusuma | 12.000 | 1.234.000 | 189.000 | 1.435.000 | 670.000 |
35 | Donny Hermanto | 12.000 | 690.000 | 10.000 | 712.000 | 89.000 |
36 | Elisabeth Trison | 12.000 | 740.000 | 65.000 | 817.000 | 19.500 |
37 | Handy Septian | 12.000 | 45.000 | 43.000 | 100.000 | 89.500 |
38 | Hanny Swan | 12.000 | 98.000 | 66.000 | 176.000 | 670.000 |
39 | Hartono | 12.000 | 1.065.000 | 29.000 | 1.106.000 | 9.800.000 |
40 | Hayono | 12.000 | 1.065.500 | 39.000 | 1.116.500 | 90.000 |
41 | Harimustikawati | 12.000 | 65.500 | 22.000 | 99.500 | 34.000 |
42 | Haslinda Rhman | 12.000 | 1.305.000 | 139.000 | 1.456.000 | 125.000 |
43 | Hendi Jarwo | 12.000 | 785.000 | 25.000 | 822.000 | 760.000 |
44 | Hendrik Sitorus | 12.000 | 490.000 | 190.000 | 692.000 | 35.000 |
45 | Herawati | 12.000 | 1.340.000 | 17.000 | 1.369.000 | 780.000 |
46 | Hifran | 12.000 | 1.278.000 | 175.000 | 1.465.000 | 129.000 |
47 | Hilda Oktaviana | 12.000 | 1.890.000 | 154.000 | 2.056.000 | 39.000 |
48 | I Wayan Wiraswati | 12.000 | 345.000 | 26.000 | 383.000 | 745.000 |
49 | Imam Samosir | 12.000 | 235.000 | 11.000 | 258.000 | 77.000 |
50 | Isnaeni | 12.000 | 510.000 | 175.000 | 697.000 | 190.000 |
51 | Isye Haerani | 12.000 | 81.000 | 76.000 | 169.000 | 122.000 |
52 | Ita Lusyana | 12.000 | 73.000 | 85.500 | 170.500 | 100.000 |
53 | Izac Kamagunarsih | 12.000 | 62.500 | 55.500 | 130.000 | 12.000 |
54 | Jumadi | 12.000 | 77.000 | 88.500 | 177.500 | 11.500 |
55 | Jumiati | 12.000 | 890.000 | 12.000 | 914.000 | 980.000 |
56 | Juniar Susanto | 12.000 | 1.200.000 | 14.000 | 1.226.000 | 99.000 |
57 | Kasiyem | 12.000 | 640.000 | 35.000 | 687.000 | 74.000 |
58 | Kris Kustanto | 12.000 | 395.000 | 40.000 | 447.000 | 63.000 |
59 | Kusniti | 12.000 | 565.000 | 34.000 | 611.000 | 92.000 |
60 | Laela Budi Lestari | 12.000 | 432.000 | 63.000 | 507.000 | 28.500 |
61 | Lenny Handayani | 12.000 | 277.000 | 120.000 | 409.000 | 87.500 |
62 | Lilik Fitriani | 12.000 | 1.200.000 | 115.000 | 1.327.000 | 89.000 |
63 | Martini | 12.000 | 1.300.000 | 31.000 | 1.343.000 | 53.000 |
64 | Marini Sukanti | 12.000 | 1.550.000 | 41.500 | 1.603.500 | 41.000 |
65 | Marista Hesti Prawira | 12.000 | 1.805.000 | 109.000 | 1.926.000 | 23.000 |
66 | Muslim | 12.000 | 1.605.000 | 89.000 | 1.706.000 | 890.000 |
67 | Mutya Kirana | 12.000 | 55.000 | - | 67.000 | 55.000 |
68 | Nanang Gozali | 12.000 | 34.000 | - | 46.000 | 15.000 |
69 | Netty Herawati | 12.000 | 469.000 | 56.000 | 537.000 | 340.000 |
70 | Neni Nuraeni | 12.000 | 595.000 | 12.500 | 619.500 | 110.000 |
71 | Nismayati | 12.000 | 755.000 | 16.000 | 783.000 | 210.000 |
72 | Noviani | 12.000 | 1.250.000 | 33.000 | 1.295.000 | 390.000 |
73 | Novya Noviaty | 12.000 | 1.030.000 | 135.000 | 1.177.000 | 275.000 |
74 | Nunung Atikah | 12.000 | 1.450.000 | 121.000 | 1.583.000 | 33.000 |
75 | Oggy Burhanudin | 12.000 | 1.205.000 | 45.000 | 1.262.000 | 908.000 |
76 | Ocha Saputri | 12.000 | 1.450.000 | 21.000 | 1.483.000 | 43.000 |
77 | Prawiro Sugiono | 12.000 | 300.000 | 11.000 | 323.000 | 290.000 |
78 | Prasetyo | 12.000 | 890.000 | 11.000 | 913.000 | 11.500 |
79 | Teger Hardyanto | 12.000 | 1.205.000 | 56.000 | 1.273.000 | 160.000 |
80 | Tinto Adiswara | 12.000 | 75.000 | - | 87.000 | 68.000 |
81 | Trisokta Utami | 12.000 | 66.000 | - | 78.000 | 44.500 |
82 | Trias Muhaimin | 12.000 | 1.100.000 | 33.000 | 1.145.000 | 190.000 |
83 | Tri Susanti | 12.000 | 89.000 | 21.000 | 122.000 | 110.000 |
84 | Tuti Rahayu | 12.000 | 43.000 | - | 55.000 | 45.000 |
85 | Umanah | 12.000 | 67.000 | 14.000 | 93.000 | 59.000 |
86 | Umar Hadi Wijaksono | 12.000 | 75.000 | 17.000 | 104.000 | 150.000 |
87 | Utami Sri Wahyuni | 12.000 | 100.000 | 12.000 | 124.000 | 199.000 |
88 | Vega Ayu | 12.000 | 66.000 | - | 78.000 | 98.000 |
89 | Vidia Arliani | 12.000 | 75.000 | 74.000 | 161.000 | 157.000 |
90 | Wulan Wulianti | 12.000 | 125.000 | 87.000 | 224.000 | 113.000 |
91 | Wahyu Damanto | 12.000 | 430.000 | 87.000 | 529.000 | 94.000 |
92 | Yessy Firiana | 12.000 | 200.000 | 92.000 | 304.000 | 320.000 |
93 | Yuanita Susilo Wibowo | 12.000 | 340.000 | 30.000 | 382.000 | 900.000 |
94 | Zulham Imam Sutedjo | 12.000 | 765.000 | 22.000 | 799.000 | 870.000 |
95 | Zulkifli Firdaus | 12.000 | 850.000 | 132.000 | 994.000 | 780.000 |
| JUMLAH | 1.140.000 | 64.981.000 | 524.000 | 72.195.000 | 35.536.000 | | | |
Koperasi mempunyai simpanan Rp. 66.645.000. |
|
|
|
|
|
Simpanan anggota terdiri dari ; |
|
|
|
|
|
|
- Simpanan Pokok | Rp. 1.140.000 |
|
|
|
|
|
|
- Simpanan Wajib | Rp. 64.981.000 |
|
|
|
|
|
|
- Simpanan Sukarela | Rp. 524.000 |
|
|
|
|
|
|
Pada akhir tahun Koperasi memperoleh SHU sebesar Rp. 55.000.000 |
|
|
|
Berdasarkan anggaran dasar dan SAT SHU sebagai berikut ; |
|
|
|
|
|
- 30% untuk cadangan |
|
|
|
|
|
|
|
- 20% untuk jasa modal |
|
|
|
|
|
|
|
- 25% untuk jasa anggota |
|
|
|
|
|
|
|
- 10% untuk jasa pengurus |
|
|
|
|
|
|
|
- 5% untuk dana kesejahteraan |
|
|
|
|
|
|
- 5% untuk dana pembangunan |
|
|
|
|
|
|
- 2,5% untuk dana pendidikan |
|
|
|
|
|
|
|
- 2,5% untuk dana sosial |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SHU |
|
|
|
| Rp. 55.000.000 |
|
|
|
- Cadangan 30% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 16.500.000 |
|
|
|
|
- Jasa Modal 20% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 11.000.000 |
|
|
|
|
- Jasa Anggota 25% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 13.750.000 |
|
|
|
|
- Jasa Pengurus 10% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 5.500.000 |
|
|
|
|
|
- Dana Kesejahteraan 5% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 2.750.000 |
|
|
|
|
|
- Dana Pembangunan 5% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 2.750.000 |
|
|
|
|
|
- Dana Pendidikan 2,5% x Rp. 55.000.000 | = Rp. 1.375.000 |
|
|
|
|
|
- Dana Sosial 2,5 x Rp. 55.000.000 | | = Rp. 1.375.000 + |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rp. 55.000.000 - |
|
|
|
|
|
|
| ..................Rp. 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- % Jasa Modal = 11.000.000 x 100% = 16,5% | |
|
|
|
|
|
|
|
| ...............66.645.000 |
|
|
|
|
|
|
|
- % Jasa Anggota = 13.750.000 x 100% = 38,6% | |
|
|
|
|
|
|
|
| .......................35.536.000 |
|
|
|
|
|
|
|
Pendapatan SHU peranggota |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abdi Tiar Nugraha |
|
| Jumadi |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.687.000 | = 278.355 |
| Jasa Modal | 16,5% x 177.500 | = 29.287,5 |
|
|
Jasa Anggota | | = 270.200 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 11.500 | | = 4.439 |
|
|
SHU yang diterima | = 548.555 |
| SHU yang diterima |
| = 33.726,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abdullah Hadi |
|
| Kris Kustanto |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 957.000 | = 157.905 |
| Jasa Modal | 16,5% x 447.000 | = 73.755 |
|
|
Jasa Anggota | | = 192.500 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 63.000 | | = 24.318 |
|
|
SHU yang diterima | = 350.405 |
| SHU yang diterima |
| = 98.073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ade Furqon |
|
|
| Laela Budi Lestari |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 952.000 | = 157.080 |
| Jasa Modal | 16,5% x 507.000 | = 83.655 |
|
|
Jasa Anggota | | = 193.000 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 28.500 | | = 11.001 |
|
|
SHU yang diterima | = 350.080 |
| SHU yang diterima |
| = 94.656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anisa Rahmawati |
|
| Lenny Handayani |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 27.000 | = 4.455 |
| Jasa Modal | 16,5% x 409.000 | = 67.485 |
|
|
Jasa Anggota | | = 11.580 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 475.000 | | = 183.350 |
|
|
SHU yang diterima | = 16.035 |
| SHU yang diterima |
| = 250.835 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Asmawati |
|
|
| Lilik Fitriani |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.257.000 | = 207.405 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.327.000 | = 218.955 |
|
|
Jasa Anggota | | = 343.540 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 89.000 | | = 34.354 |
|
|
SHU yang diterima | = 550.945 |
| SHU yang diterima |
| = 253.309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atik Widiarti |
|
|
| Martini |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 107.000 | = 17.655 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.343.000 | = 221.595 |
|
|
Jasa Anggota | | = 92.640 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 53.000 | | = 20.458 |
|
|
SHU yang diterima | = 110.295 |
| SHU yang diterima |
| = 242.053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bambang Gunawan |
|
| Marini Sukanti |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 502.000 | = 82.830 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.603.500 | = 264.577,5 |
|
Jasa Anggota | | = 171.770 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 41.000 | | = 15.826 |
|
|
SHU yang diterima | = 254.600 |
| SHU yang diterima |
| = 280.403,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berliana Ariani |
|
| Mutya Kirana |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.767.000 | = 291.555 |
| Jasa Modal | 16,5% x 67.000 | = 11.055 |
|
|
Jasa Anggota | | = 128.924 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 55.000 | | = 21.230 |
|
|
SHU yang diterima | = 420.479 |
| SHU yang diterima |
| = 32.285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bima Sakti |
|
|
| Nanang Gozali |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 77.000 | = 12.705 |
| Jasa Modal | 16,5% x 46.000 | = 7.590 |
|
|
Jasa Anggota | | = 34.740 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 15.000 | | = 5.790 |
|
|
SHU yang diterima | = 47.445 |
| SHU yang diterima |
| = 13.380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bintang Suciana |
|
| Novya Noviaty |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.621.000 | = 267.465 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.177.000 | = 194.205 |
|
|
Jasa Anggota | | = 289.500 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 275.000 | | = 106.150 |
|
|
SHU yang diterima | = 556.965 |
| SHU yang diterima |
| = 300.355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budi Purnomo |
|
| Nunung Atikah |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.122.500 | = 185.212,5 | Jasa Modal | 16,5% x 1.538.000 | = 253.770 |
|
|
Jasa Anggota | | = 281.780 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 33.000 | | = 12.738 |
|
|
SHU yang diterima | = 466.992,5 | SHU yang diterima |
| = 266.508 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caecill Florence |
|
| Oggy Burhanudin |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 177.000 | = 29.205 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.262.000 | = 208.230 |
|
|
Jasa Anggota | | = 9.650 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 908.000 | | = 350.488 |
|
|
SHU yang diterima | = 38.855 |
| SHU yang diterima |
| = 558.718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cyntia Febriani |
|
| Ocha Saputri |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 86.500 | = 14.272,7 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.483.000 | = 244.695 |
|
|
Jasa Anggota | | = 37.442 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 43.000 | | = 16.598 |
|
|
SHU yang diterima | = 51.714,7 |
| SHU yang diterima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dika Virnando |
|
| Prawiro Sugiono |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 122.000 | = 20.130 |
| Jasa Modal | 16,5% x 323.000 | = 53.295 |
|
|
Jasa Anggota | | = 3.860 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 290.000 | | = 111.940 |
|
|
SHU yang diterima | = 24.170 |
| SHU yang diterima |
| = 165.235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dimas Prawira |
|
|
| Prasetyo |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 912.000 | = 150.480 |
| Jasa Modal | 16,5% x 913.000 | = 150.645 |
|
|
Jasa Anggota | | = 355.120 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 11.500 | | = 4.439 |
|
|
SHU yang diterima | = 505.600 |
| SHU yang diterima |
| = 155.084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Disty Kusuma |
|
| Teger Hardyanto |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.435.000 | = 236.775 |
| Jasa Modal | 16,5% x 1.273.000 | = 210.045 |
|
|
Jasa Anggota | | = 258.620 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 160.000 | | = 61.760 |
|
|
SHU yang diterima | = 522.395 |
| SHU yang diterima |
| = 271.805,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Donny Hermanto |
|
| Tuti Rahayu |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 712.000 | = 117.480 |
| Jasa Modal | 16,5% x 55.000 | = 9.075 |
|
|
Jasa Anggota | | = 34.354 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 45.000 | | = 17.370 |
|
|
SHU yang diterima | = 151.834 |
| SHU yang diterima |
| = 26.445 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Elisabeth Trison |
|
| Umanah |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 817.000 | = 134.805 |
| Jasa Modal | 16,5% x 93.000 | = 15.345 |
|
|
Jasa Anggota | | = 7.527 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 59.000 | | = 22.774 |
|
|
SHU yang diterima | = 142.332 |
| SHU yang diterima |
| = 38.119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Handy Septian |
|
| Umar Hadi Wijaksono |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 100.000 | = 16.500 |
| Jasa Modal | 16,5% x 104.000 | = 17.160 |
|
|
Jasa Anggota | | = 34.547 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 150.000 | | = 579.000 |
|
|
SHU yang diterima | = 51.047 |
| SHU yang diterima |
| = 596.160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hendrik Sitorus |
|
| Utami Sri Wahyuni |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 692.000 | = 114.180 |
| Jasa Modal | 16,5% x 124.000 | = 20.460 |
|
|
Jasa Anggota | | = 13.510 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 199.000 | | = 76.814 |
|
|
SHU yang diterima | = 127.690 |
| SHU yang diterima |
| = 97.274 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herawati |
|
|
| Vega Ayu |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.369.000 | = 225.885 |
| Jasa Modal | 16,5% x 78.000 | = 12.870 |
|
|
Jasa Anggota | | = 301.080 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 98.000 | | = 37.828 |
|
|
SHU yang diterima | = 526.965 |
| SHU yang diterima |
| = 50.152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hifran |
|
|
| Vidia Arliani |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 1.465.000 | = 241.725 |
| Jasa Modal | 16,5% x 161.000 | = 26.565 |
|
|
Jasa Anggota | | = 49.794 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 157.000 | | = 60.445 |
|
|
SHU yang diterima | = 291.519 |
| SHU yang diterima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hilda Oktaviana |
|
| Wulan Wulianti |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 2.056.000 | = 339.240 |
| Jasa Modal | 16,5% x 224.000 | = 36.960 |
|
|
Jasa Anggota | | = 15.054 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 113.000 | | = 43.618 |
|
|
SHU yang diterima | = 354.294 |
| SHU yang diterima |
| = 80.578 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I Wayan Wiraswati |
|
| Yessy Firiana |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 383.00 | = 63.195 |
| Jasa Modal | 16,5% x 304.000 | = 50.160 |
|
|
Jasa Anggota | | = 29.722 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 320.000 | | = 123.520 |
|
|
SHU yang diterima | = 92.917 |
| SHU yang diterima |
| = 173.680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Imam Samosir |
|
|
| Yuanita Susilo Wibowo |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 258.000 | = 42.570 |
| Jasa Modal | 16,5% x 382.000 | = 63.030 |
|
|
Jasa Anggota | | = 29.722 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 900.000 | | = 347.400 |
|
|
SHU yang diterima | = 72.292 |
| SHU yang diterima |
| = 410.430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ita Lusyana |
|
|
| Zulham Imam Sutedjo |
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 170.500 | = 21.450 |
| Jasa Modal | 16,5% x 799.000 | = 131.835 |
|
|
Jasa Anggota | | = 38.600 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 870.000 | | = 335.820 |
|
|
SHU yang diterima | = 60.050 |
| SHU yang diterima |
| = 467.655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Izac Kamagunarsih |
|
| Zulkifli Firdaus |
|
|
|
|
|
Jasa Modal | 16,5% x 130.000 | = 21.450 |
| Jasa Modal | 16,5% x 994.000 | = 164.010 |
|
|
Jasa Anggota | | = 4.632 |
| Jasa Anggota | 38,6% x 780.000 | | = 301.080 |
|
|
SHU yang diterima | = 26.082 |
| SHU yang diterima |
| = 465.090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|